MXW Series
Stainless Steel Wire Mesh Twill Dutch Weave Warp-Fully-Covered
| MPW Series |
| We provide stainless steel wire mesh twill Dutch weave with fully-covered-warp mainly in specifications listed as follows. From 20 mesh X 260 mesh to 500 mesh x 3500 mesh. Wire diameter from 0.25x0.20mm to 0.025x0.015mm. Other sizes also available at customers' requirements. |
กก
| Model | Mesh x Mesh | Wire Dia. x Wire Dia.(mm) |
Nominal Opening ( µm) |
Fineness ( µm) |
Efficient section rate % |
Mesh weight kg/m2 |
Mesh thickness (mm) |
| MXW3 | 500X3500 | 0.025X0.015 | 3 | 4~5 | 4.9 | 0.30 | 0.055 |
| MXW4 | 400X2700 | 0.028X0.02 | 4 | 5~6 | 4.7 | 0.36 | 0.068 |
| MXW4 | 363X2300 | 0.032X0.022 | 4 | 5~7 | 4.5 | 0.40 | 0.076 |
| MXW4 | 325X2300 | 0.036X0.025 | 4 | 6~8 | 4.2 | 0.46 | 0.086 |
| MXW4 | 325X2100 | 0.036X0.025 | 4 | 6~8 | 4.2 | 0.46 | 0.086 |
| MXW5 | 317X2100 | 0.036X0.025 | 5 | 6~8 | 4.7 | 0.46 | 0.086 |
| MXW6 | 300X2100 | 0.036X0.025 | 6 | 7~9 | 6.0 | 0.45 | 0.086 |
| MXW7 | 285X2100 | 0.036X0.025 | 7 | 8~10 | 7.2 | 0.44 | 0.086 |
| MXW8 | 250X1600 | 0.05X0.032 | 8 | 9~11 | 3.8 | 0.63 | 0.114 |
| MXW8 | 250X1900 | 0.04X0.028 | 8 | 9~11 | 7.8 | 0.51 | 0.096 |
| MXW9 | 203X1500 | 0.056X0.036 | 9 | 10~13 | 6.2 | 0.67 | 0.128 |
| MXW10 | 216X1800 | 0.045X0.03 | 10 | 12~14 | 9.4 | 0.53 | 0.105 |
| MXW10 | 203X1600 | 0.05X0.032 | 10 | 12~15 | 9.3 | 0.58 | 0.114 |
| MXW11 | 174X1400 | 0.063X0.04 | 11 | 13~16 | 7.4 | 0.74 | 0.143 |
| MXW13 | 165X1400 | 0.063X0.04 | 13 | 15~18 | 8.8 | 0.73 | 0.143 |
| MXW13 | 174X1700 | 0.063X0.032 | 13 | 15~18 | 12.9 | 0.62 | 0.127 |
| MXW14 | 165X1500 | 0.063X0.036 | 14 | 16~19 | 11.4 | 0.67 | 0.135 |
| MXW15 | 160X1500 | 0.063X0.036 | 15 | 17~20 | 12.4 | 0.67 | 0.135 |
| MXW15 | 150X1400 | 0.063X0.04 | 15 | 18~21 | 11.4 | 0.71 | 0.143 |
| MXW17 | 130X1100 | 0.071X0.05 | 17 | 20~23 | 9.4 | 0.87 | 0.171 |
| MXW18 | 130X1200 | 0.071X0.045 | 18 | 25~27 | 12.0 | 0.80 | 0.161 |
| MXW20 | 100X760 | 0.10X0.071 | 20 | 24~28 | 7.4 | 1.25 | 0.242 |
| MXW21 | 130X1600 | 0.063X0.036 | 21 | 25~27 | 18.6 | 0.64 | 0.135 |
| MXW22 | 100X850 | 0.10X0.063 | 22 | 26~30 | 10.0 | 1.14 | 0.023 |
| MXW24 | 90.7X760 | 0.10X0.071 | 24 | 29~30 | 9.6 | 1.38 | 0.242 |
| MXW26 | 90.7X850 | 0.10X0.063 | 26 | 31~36 | 12.7 | 1.12 | 0.226 |
| MXW28 | 80X700 | 0.112X0.08 | 28 | 33~38 | 9.8 | 1.38 | 0.272 |
| MXW29 | 78X700 | 0.112X0.08 | 29 | 35~40 | 10.3 | 1.37 | 0.272 |
| MXW31 | 78X760 | 0.112X0.071 | 31 | 37~42 | 13.5 | 1.25 | 0.254 |
| MXW31 | 70X600 | 0.14X0.09 | 31 | 47~50 | 10.1 | 1.61 | 0.32 |
| MXW36 | 65X600 | 0.14X0.09 | 36 | 43~49 | 12.0 | 1.59 | 0.32 |
| MXW47 | 50X500 | 0.14X0.112 | 47 | 58~65 | 12.0 | 1.83 | 0.364 |
| MXW51 | 50X600 | 0.125X0.09 | 51 | 63~70 | 17.2 | 1.47 | 0.305 |
| MXW63 | 40X430 | 0.18X0.125 | 63 | 77~86 | 15.4 | 2.09 | 0.43 |
| MXW70 | 40X560 | 0.18X0.10 | 70 | 84~94 | 23.5 | 1.73 | 0.38 |
| MXW77 | 30X250 | 0.28X0.20 | 77 | 94~104 | 11.2 | 3.41 | 0.68 |
| MXW89 | 30X340 | 0.28X0.16 | 89 | 105~116 | 17.9 | 2.84 | 0.60 |
| MXW101 | 20X150 | 0.45X0.355 | 101 | 127~143 | 7.5 | 6.02 | 1016 |
| MXW110 | 24X300 | 0.28X0.18 | 110 | 136~150 | 19.6 | 3.01 | 0.64 |
| MXW118 | 20X200 | 0.355X0.28 | 118 | 147~162 | 12.1 | 4.58 | 0.915 |
| MXW119 | 20X260 | 0.25X0.20 | 119 | 158~172 | 17.6 | 3.14 | 0.65 |
|
Add: No.68 Lingyuan East Street of
Anping County, Hebei, China 053600 |