Sieving Mesh Series: Bronze Phosphor Square Mesh
กกกก
We offer bronze phosphor square mesh ranging from 1.38mesh to 540mesh, wire dia. from 3.15mm to 0.022mm. Bronze phosphor square mesh is frequently used as sieves in separation and sifting diversified pellet, powder, porcelain clay and glass, chinaware printing and filtering liquid and gas. We offer metal weaving square mesh produced according to ISO9044: 1990 Standard or Chinese Standard GB/T17492-1998. Diversified wire materials such as stainless steel, mild steel, brass are available. Specifications not listed below also available at customers' specific requirements. In this page, we give the specification list from 49.32mesh to 257mesh for your reference. |
กก
| Opening / mm | Wire Dia. / mm | Porosity / % | Mesh / Inch | Mesh weight kg/m2 |
| 0.315 | 0.20 | 37 | 49.32 | 1.11 |
| 0.18 | 40 | 51.31 | 0.932 | |
| 0.16 | 44 | 53.47 | 0.767 | |
| 0.14 | 48 | 55.82 | 0.614 | |
| 0.125 | 51 | 57.72 | 0.505 | |
| 0.30 | 0.20 | 36 | 50.8 | 1.14 |
| 0.18 | 39 | 52.92 | 0.961 | |
| 0.16 | 43 | 55.22 | 0.792 | |
| 0.14 | 46 | 57.72 | 0.634 | |
| 0.125 | 50 | 59.76 | 0.523 | |
| 0.112 | 53 | 61.65 | 0.433 | |
| 0.28 | 0.224 | 31 | 50.4 | 1.42 |
| 0.18 | 37 | 55.22 | 1.0 | |
| 0.16 | 40 | 57.72 | 0.828 | |
| 0.14 | 44 | 60.48 | 0.665 | |
| 0.112 | 51 | 64.8 | 0.456 | |
| 0.25 | 0.18 | 34 | 59.1 | 1.07 |
| 0.16 | 37 | 61.59 | 0.889 | |
| 0.14 | 41 | 65.12 | 0.715 | |
| 0.125 | 44 | 67.73 | 0.593 | |
| 0.112 | 48 | 70.17 | 0.493 | |
| 0.10 | 51 | 72.57 | 0.407 | |
| 0.224 | 0.18 | 31 | 62.9 | 1.14 |
| 0.16 | 34 | 66.15 | 0.949 | |
| 0.125 | 41 | 72.78 | 0.637 | |
| 0.10 | 48 | 78.4 | 0.44 | |
| 0.09 | 51 | 80.89 | 0.368 | |
| 0.212 | 0.14 | 36 | 72.16 | 0.793 |
| 0.125 | 40 | 75.37 | 0.66 | |
| 0.112 | 43 | 78.4 | 0.552 | |
| 0.10 | 46 | 81.41 | 0.456 | |
| 0.09 | 49 | 84.1 | 0.381 | |
| 0.20 | 0.16 | 31 | 70.6 | 1.02 |
| 0.14 | 35 | 74.7 | 0.821 | |
| 0.125 | 38 | 78.15 | 0.685 | |
| 0.112 | 41 | 81.41 | 0.572 | |
| 0.09 | 48 | 87.59 | 0.397 | |
| 0.08 | 51 | 90.71 | 0.325 | |
| 0.18 | 0.14 | 32 | 79.4 | 0.873 |
| 0.125 | 35 | 83.28 | 0.73 | |
| 0.112 | 38 | 87.0 | 0.611 | |
| 0.10 | 41 | 90.71 | 0.509 | |
| 0.09 | 44 | 94.07 | 0.428 | |
| 0.08 | 48 | 97.69 | 0.351 | |
| 0.071 | 51 | 101.2 | 0.285 | |
| 0.16 | 0.112 | 35 | 93.38 | 0.657 |
| 0.10 | 38 | 97.65 | 0.547 | |
| 0.09 | 41 | 101.6 | 0.461 | |
| 0.08 | 44 | 105.8 | 0.380 | |
| 0.071 | 48 | 109.96 | 0.310 | |
| 0.063 | 51 | 113.9 | 0.254 | |
| 0.15 | 0.10 | 36 | 101.6 | 0.547 |
| 0.09 | 39 | 105.8 | 0.481 | |
| 0.08 | 43 | 110.43 | 0.396 | |
| 0.071 | 46 | 114.93 | 0.325 | |
| 0.063 | 50 | 119.25 | 0.265 | |
| 0.14 | 0.18 | 19 | 79.4 | 1.44 |
| 0.10 | 34 | 105.8 | 0.593 | |
| 0.112 | 31 | 100 | 0.710 | |
| 0.09 | 37 | 110.43 | 00.501 | |
| 0.071 | 44 | 120.38 | 0.341 | |
| 0.063 | 48 | 125.12 | 0.297 | |
| 0.056 | 51 | 129.59 | 0.228 | |
| 0.125 | 0.10 | 31 | 112.9 | 0.634 |
| 0.09 | 34 | 118.14 | 0.536 | |
| 0.08 | 37 | 123.9 | 0.445 | |
| 0.071 | 41 | 129.59 | 0.367 |
กก
| Opening / mm | Wire Dia. / mm | Porosity / % | Mesh / Inch | Bronze sieve weight kg/m2 |
| 0.125 | 0.063 | 44 | 135.1 | 0.30 |
| 0.056 | 48 | 140.33 | 0.247 | |
| 0.050 | 51 | 145.14 | 0.203 | |
| 0.112 | 0.080 | 34 | 132.29 | 0.457 |
| 0.071 | 38 | 138.8 | 0.393 | |
| 0.063 | 41 | 145.14 | 0.327 | |
| 0.056 | 44 | 151.19 | 0.270 | |
| 0.050 | 48 | 156.79 | 0.220 | |
| 0.106 | 0.080 | 33 | 136.56 | 0.490 |
| 0.071 | 36 | 143.5 | 0.455 | |
| 0.063 | 39 | 150.29 | 0.334 | |
| 0.056 | 43 | 156.79 | 0.275 | |
| 0.050 | 46 | 162.82 | 0.228 | |
| 0.100 | 0.080 | 31 | 141.11 | 0.506 |
| 0.071 | 34 | 148.54 | 0.42 | |
| 0.063 | 38 | 155.83 | 0.346 | |
| 0.056 | 41 | 162.83 | 0.287 | |
| 0.050 | 44 | 169.33 | 0.237 | |
| 0.09 | 0.071 | 31 | 157.76 | 0.446 |
| 0.063 | 35 | 166 | 0.369 | |
| 0.056 | 38 | 174 | 0.306 | |
| 0.050 | 41 | 181.43 | 0.254 | |
| 0.045 | 44 | 188.15 | 0.213 | |
| 0.08 | 0.063 | 31 | 177.62 | 0.395 |
| 0.056 | 35 | 186.76 | 0.328 | |
| 0.050 | 38 | 195.38 | 0.274 | |
| 0.045 | 41 | 203.2 | 0.230 | |
| 0.040 | 44 | 211.7 | 0.190 | |
| 0.075 | 0.063 | 30 | 184 | 0.410 |
| 0.056 | 33 | 194 | 0.341 | |
| 0.050 | 36 | 203.2 | 0.284 | |
| 0.045 | 39 | 211.7 | 0.240 | |
| 0.040 | 43 | 220.9 | 0.200 | |
| 0.063 | 0.056 | 28 | 213.4 | 0.376 |
| 0.050 | 31 | 225 | 0.351 | |
| 0.045 | 34 | 235 | 0.267 | |
| 0.040 | 37 | 247 | 0.221 | |
| 0.036 | 41 | 257 | 0.186 |
|
Add: No.68 Lingyuan East Street of
Anping County, Hebei, China 053600 |